|
平 日 | 土 | 日 祝 |
5 | 56 | ||
6 | 28 58 | 18 45 | 18 |
7 | 32 | 23 55 | 28 |
8 | 00 33 | 33 | 18 |
9 | 18 | 18 | 13 ■15 |
10 | 18 | 18 | 18 53 ■55 |
11 | 18 | 18 | |
12 | 18 | 18 | 18 53 ■55 |
13 | 18 | 18 | |
14 | 18 58 | 18 | 18 53 ■55 |
15 | 18 | ||
16 | 23 | 13 | 13 |
17 | 13 43 | 13 43 | 13 |
18 | 28 | 23 | 18 |
19 | (★31) | (★26) | (★16) |
20 | 18 | 18 | 18 |
21 | (★21) | (★18) | (★16) |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
■=余野で池田行きバスに連絡します。 ★=余野(東能勢中側バス停)から発車します。妙見口は通りません。 ◇=日祝運休 ○=日祝運転 |
(C)copyright1998 GamelanEnsemble-MargaSari.AllRightsReserved. |