| 会場アクセス : 阪急池田駅⇔妙見口 バス時刻表 |
| (往)余野 / 牧行き 発車予定時刻表 | (復)妙見口 発車予定時刻表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
平 日 | 土 | 日 祝 | |
平 日 | 土 | 日 祝 |
| 5 | 5 | 56 | |||||
| 6 | 30 | 30 | 35 | 6 | 28 58 | 18 45 | 18 |
| 7 | 05 32 50 | 05 32 50 | 25 | 7 | 32 | 23 55 | 28 |
| 8 | 50 | 50 | 00 | 8 | 00 33 | 33 | 18 |
| 9 | 10 | 9 | 18 | 18 | 13 ■15 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 53 ■55 |
| 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 18 | 18 | |
| 12 | 10 | 10 | 00 | 12 | 18 | 18 | 18 53 ■55 |
| 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 | 18 | |
| 14 | 10 | 10 | 00 | 14 | 18 58 | 18 | 18 53 ■55 |
| 15 | 10 55 | 10 | 10 | 15 | 18 | ||
| 16 | 40 | 10 | 00 | 16 | 23 | 13 | 13 |
| 17 | 15 | 10 | 10 | 17 | 13 43 | 13 43 | 13 |
| 18 | 40 | 40 | 18 | 28 | 23 | 18 | |
| 19 | 20 | 15 | 10 | 19 | (★31) | (★26) | (★16) |
| 20 | 20 | 15 | 05 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| 21 | 10 | 05 | 05 | 21 | (★21) | (★18) | (★16) |
| 22 | 07 | 02 | 00 | 22 | |||
| 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | ||||||
|
阪急池田駅の「西のりば」3番(一部5番)のりばから発車します。 |
■=余野で池田行きバスに連絡します。 ★=余野(東能勢中側バス停)から発車します。 (妙見口は通りません。) |
||||||
(C)copyright1998 GamelanEnsemble-MargaSari.AllRightsReserved. |